<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Giornale del Turismo</title>
	<atom:link href="http://www.ilgiornaledelturismo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilgiornaledelturismo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:00:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Scocca l&#8217;ora di Beat Parade il 26 maggio a Roma</title>
		<link>http://www.ilgiornaledelturismo.com/tour-operator/scocca-lora-di-beat-parade-il-26-maggio-a-roma/</link>
		<comments>http://www.ilgiornaledelturismo.com/tour-operator/scocca-lora-di-beat-parade-il-26-maggio-a-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Operator]]></category>
		<category><![CDATA[Beat Parade]]></category>
		<category><![CDATA[Beatles]]></category>
		<category><![CDATA[Elly Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mitinitaly]]></category>
		<category><![CDATA[Municipio XVII]]></category>
		<category><![CDATA[Prati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiornaledelturismo.com/?p=15062</guid>
		<description><![CDATA[Sarà una festa lunga un giorno, quella che animerà i giardini di Piazza Cavour sabato 26 maggio. A cinquant&#8217;anni dall’uscita del loro primo disco &#8216;Love Me Do&#8217;, si celebrano infatti i Beatles davanti alla sala nella quale tennero quattro storici concerti. Una maratona musicale alla quale sono invitati i cittadini di ogni età voluta dalla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2012/05/Beat-Parade.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-15063" title="Beat Parade" src="http://www.ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2012/05/Beat-Parade.jpg" alt="" width="137" height="139" /></a>Sarà una festa lunga un giorno, quella che animerà i giardini di Piazza Cavour sabato 26 maggio. A cinquant&#8217;anni dall’uscita del loro primo disco &#8216;Love Me Do&#8217;, si celebrano infatti i Beatles davanti alla sala nella quale tennero quattro storici concerti. Una maratona musicale alla quale sono invitati i cittadini di ogni età voluta dalla presidente del Municipio XVII Antonella De Giusti e prodotta da Elly Travel con Mitinitaly. La festa inizierà alle 10.30 con l&#8217;esibizione della Banda Musicale della Polizia di Roma Capitale: già nota come Banda dei Vigili Urbani, è formata da 70 orchestrali che si disporranno sulla scalinata del Palazzo di Giustizia, detto &#8216;il Palazzaccio&#8217; dai romani, per offrire un concerto tutto dedicato ai Fab Four. Ed è solo il via. Sul palco allestito al centro della piazza, infatti, si alterneranno gruppi musicali che si sono offerti con entusiasmo di animare la kermesse fino all&#8217;imbrunire: band di appassionati e formazioni nate nelle scuole di Prati e della città, dalla media &#8216;Dante Alighieri&#8217; al liceo &#8216;Terenzio Mamiani&#8217;. Il repertorio è rigorosamente anni &#8217;60, italiano ed internazionale. Il gruppo I Beatles a Roma proporrà addirittura la stessa scaletta dei concerti del &#8217;65 nel Teatro Adriano. Gli altri confermati sono, in rigoroso ordine alfabetico e non di esibizione: Alighieri Band, Alma, Bluk, Dama di Fedro, Electric Chairs, Heléna, Hollywood Revolver, Lithops, Note indisciplinate, Statale 66, Tequila Sunrise, Triptisol. La maratona sarà scandita dagli interventi di Rick Hutton, pioniere &#8216;vj&#8217; oggi conduttore di Radio Città Futura. Fra un gruppo e l&#8217;altro verranno proposte pillole della cronaca, della cultura e dello sport del decennio dagli allievi della scuola di teatro &#8216;La stazione&#8217; diretta da Claudio Boccaccini, dall&#8217;attore Antonio Petrocelli e dal giornalista Sandro Di Loreto. Un autorevole beatlesmaniaco è Alfredo Saitto, che spiegherà, come ha fatto nel suo libro, perché la &#8220;canzone perfetta&#8221; sia <em>&#8216;</em>Yesterday&#8217;. Sonia Angelucci, invece, nelle ore meno calde della giornata animerà il pubblico a cimentarsi con i balli dell&#8217;epoca, dal twist all&#8217;hully gully, dal cha cha cha al geghegè. Nella vicina Piazza Adriana si raduneranno decine di auto e moto, proprio i modelli che circolavano in quegli anni, certo molto più fluidamente di oggi. Daranno vita, verso le ore 12.00, ad un festoso corteo che percorrerà tutte le principali vie del quartiere Prati. Al pubblico più giovane verranno offerti buoni sconto per rifocillarsi in modo economico in uno storico negozio di alimentari in via Tacito. Per chi volesse interagire da subito anche via web, Beat Parade è su Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilgiornaledelturismo.com/tour-operator/scocca-lora-di-beat-parade-il-26-maggio-a-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondial Assistance sigla un esclusivo accordo di partnership con Trenitalia</title>
		<link>http://www.ilgiornaledelturismo.com/trasporti/mondial-assistance-sigla-un-esclusivo-accordo-di-partnership-con-trenitalia/</link>
		<comments>http://www.ilgiornaledelturismo.com/trasporti/mondial-assistance-sigla-un-esclusivo-accordo-di-partnership-con-trenitalia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Mondial Assistance]]></category>
		<category><![CDATA[Trenitalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiornaledelturismo.com/?p=15059</guid>
		<description><![CDATA[Mondial Assistance annuncia un esclusivo accordo di partnership con Trenitalia, che costituisce una novità assoluta sul mercato italiano: alla vendita di biglietti ferroviari è infatti abbinato, in collaborazione con Trenitalia, un pacchetto assicurativo studiato ad hoc e proposto in esclusiva sul mercato europeo a chi acquista una polizza su Trenitalia.com, il sito web di Trenitalia. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><a href="http://www.ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2011/11/Mondial-Assistance.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-11115" title="Mondial Assistance" src="http://www.ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2011/11/Mondial-Assistance-150x135.png" alt="" width="150" height="135" /></a>Mondial Assistance annuncia un esclusivo accordo di partnership con Trenitalia, che costituisce una novità assoluta sul mercato italiano: alla vendita di biglietti ferroviari è infatti abbinato, in collaborazione con Trenitalia, un pacchetto assicurativo studiato ad hoc e proposto in esclusiva sul mercato europeo a chi acquista una polizza su Trenitalia.com, il sito web di Trenitalia. La polizza Trenitalia all-inclusive, offerta a soli 3,70 euro, propone ai passeggeri un pacchetto di prestazioni e garanzie esclusive ed estese, oltre ai viaggi di andata e ritorno, anche a tutta la durata del soggiorno compreso fra le due tratte, fornendo quindi la tranquillità di un viaggio sereno e protetto nella sua interezza con la garanzia del marchio Mondial Assistance. Fra le garanzie inserite nel pacchetto è compresa, prima della partenza, la possibilità di annullare il viaggio per qualsiasi motivo imprevedibile e documentabile che colpisca l&#8217;assicurato o un suo familiare; durante il viaggio sono previsti un rimborso per le spese di prima necessità (compreso il rifacimento dei documenti) a seguito di furto del bagaglio ed un pacchetto di garanzie di assistenza sanitaria (compreso il rientro sanitario con eventuale accompagnamento medico) garantite dalla centrale operativa di Mondial Assistance, attiva 365 giorni l&#8217;anno 24 ore su 24. La polizza comprende anche il rientro accompagnato di minori, il prolungamento del soggiorno nel caso in cui l&#8217;assicurato non sia in grado di rientrare la data inizialmente prevista, la segnalazione di un medico specialista e la protezione delle carte di credito dell&#8217;assicurato. &#8220;Con questa nuova ed innovativa partnership – ha dichiarato Antonio De Leo, direttore commerciale Turismo di Mondial Assistance &#8211; Mondial Assistance riafferma il proprio ruolo di leader del mercato italiano delle assicurazioni di viaggio. L&#8217;originalità di quest&#8217;accordo, stipulato tra due marchi leader di mercato, consiste nell&#8217;aver aperto un nuovo canale di vendita, quello delle polizze abbinate alla biglietteria ferroviaria&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilgiornaledelturismo.com/trasporti/mondial-assistance-sigla-un-esclusivo-accordo-di-partnership-con-trenitalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il premio &#8217;10&#215;10 Storie di Qualità&#8217; il prossimo 19 maggio a Tourist Angels</title>
		<link>http://www.ilgiornaledelturismo.com/incoming/il-premio-10x10-storie-di-qualita-il-prossimo-19-maggio-a-tourist-angels/</link>
		<comments>http://www.ilgiornaledelturismo.com/incoming/il-premio-10x10-storie-di-qualita-il-prossimo-19-maggio-a-tourist-angels/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incoming]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia di Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Segway PT]]></category>
		<category><![CDATA[Tourist Angels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiornaledelturismo.com/?p=15056</guid>
		<description><![CDATA[Il prossimo 19 maggio Tourist Angels by Event Way vince il premio &#8217;10&#215;10 Storie di Qualità&#8217; 2012, a livello nazionale, per il progetto &#8216;La promozione turistica con i Tourist Angels&#8217;, iniziativa presentata dalla Provincia di Roma come storia d&#8217;impegno per una pubblica amministrazione protesa verso la qualità. Per la prossima stagione estiva la Provincia di Roma, infatti, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2011/10/Tourist-Angels.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-9933" title="Tourist Angels" src="http://www.ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2011/10/Tourist-Angels-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Il prossimo 19 maggio Tourist Angels by Event Way vince il premio &#8217;10&#215;10 Storie di Qualità&#8217; 2012, a livello nazionale, per il progetto &#8216;La promozione turistica con i Tourist Angels&#8217;, iniziativa presentata dalla Provincia di Roma come storia d&#8217;impegno per una pubblica amministrazione protesa verso la qualità. Per la prossima stagione estiva la Provincia di Roma, infatti, sceglie Tourist Angels come servizio innovativo di qualità per promuovere il suo territorio e per accogliere i migliaia di turisti che visiteranno le bellezze dei suoi paesaggi. Tourist Angels è una vetrina di accoglienza altamente innovativa, completamente gratuita per le pubbliche amministrazioni ed in grado di appagare le esigenze di un piccolo comune o di una grande città con informazioni turistiche e culturali. Grazie all&#8217;uso di Segway PT, mezzi di trasporto elettrici, ecosostenibili e paragonati a pedoni dal ministero dei Trasporti, i Tourist Angels riescono a raggiungere tutti i luoghi della città, andando incontro a cittadini e turisti e promuovendo presso di loro ciò che l&#8217;amministrazione desidera. Inoltre, grazie all&#8217;istallazione su di essi di iPad sempre collegati in rete, il Tourist Angels fornirà tutte le informazioni richieste con tempestività e sicurezza, in quanto si appoggerà sempre su siti istituzionali, garantendo così informazioni certificate. Il servizio è perfettamente replicabile ed adattabile ovunque, dove e quando serve e permetterà di creare occupazione, formare al meglio sempre più giovani che si avvicinano al mondo del lavoro e stringere sempre più rapporti tra le aziende private e le pubbliche amministrazioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilgiornaledelturismo.com/incoming/il-premio-10x10-storie-di-qualita-il-prossimo-19-maggio-a-tourist-angels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air France e KLM si rafforzano in Africa</title>
		<link>http://www.ilgiornaledelturismo.com/compagnie-aeree/air-france-e-klmsi-rafforzano-in-africa/</link>
		<comments>http://www.ilgiornaledelturismo.com/compagnie-aeree/air-france-e-klmsi-rafforzano-in-africa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compagnie Aeree]]></category>
		<category><![CDATA[Air France-KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A330-200]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam Schiphol]]></category>
		<category><![CDATA[Angola]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[firenze]]></category>
		<category><![CDATA[Kenya Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Luanda]]></category>
		<category><![CDATA[Lusaka]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[nairobi]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[Parigi]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>
		<category><![CDATA[Venezia]]></category>
		<category><![CDATA[Zambia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiornaledelturismo.com/?p=15053</guid>
		<description><![CDATA[KLM ha inaugurato un nuovo collegamento da Amsterdam a Lusaka, in Zambia, mentre Air France, a partire dal prossimo 4 giugno, collegherà tutti i giorni Parigi ad Abuja, in Nigeria. Il Gruppo Air France KLM rafforza così la propria posizione offrendo più di 40 destinazioni nel continente africano. Il nuovo volo da Amsterdam a Lusaka, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2011/02/Air-France-KLM.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-363" title="Air France-KLM" src="http://www.ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2011/02/Air-France-KLM-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>KLM ha inaugurato un nuovo collegamento da Amsterdam a Lusaka, in Zambia, mentre Air France, a partire dal prossimo 4 giugno, collegherà tutti i giorni Parigi ad Abuja, in Nigeria. Il Gruppo Air France KLM rafforza così la propria posizione offrendo più di 40 destinazioni nel continente africano. Il nuovo volo da Amsterdam a Lusaka, con frequenza tre volte alla settimana dall&#8217;aeroporto di Amsterdam Schiphol, permette comode coincidenze da tutte e sei le città collegate ad Amsterdam da KLM e dai suoi partner: Torino, Milano, Venezia, Bologna, Firenze e Roma. Il volo è effettuato con Airbus A330-200 da 243 posti, 30 in World Business Class e 213 in Economy Class. Lusaka è la 72esima destinazione intercontinentale di KLM e la 14esima in Africa. Assieme a Kenya Airways, KLM offre altri 13 voli settimanali per Lusaka con scalo a Nairobi. Il 27 marzo scorso KLM ha inaugurato un altro volo per il continente africano: Amsterdam-Luanda, in Angola. Luanda è servita con due voli settimanali con Airbus A330-200 da 243 posti, tutti i martedì e giovedì. Gli orari sono studiati per permettere comode coincidenze dall&#8217;Italia e si distribuiscono nell&#8217;arco della settimana in maniera totalmente complementare rispetto ai voli operati da Air France. L&#8217;offerta globale delle due compagnie aeree permette una maggiore scelta di frequenze tra l&#8217;Europa e l&#8217;Angola per rispondere alle esigenze dei clienti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilgiornaledelturismo.com/compagnie-aeree/air-france-e-klmsi-rafforzano-in-africa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riparte Arenaways, c&#8217;è accordo con Trenitalia</title>
		<link>http://www.ilgiornaledelturismo.com/trasporti/riparte-arenaways-ce-accordo-con-trenitalia/</link>
		<comments>http://www.ilgiornaledelturismo.com/trasporti/riparte-arenaways-ce-accordo-con-trenitalia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Ambrogio Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[ArenaWays]]></category>
		<category><![CDATA[Go Concept]]></category>
		<category><![CDATA[Trenitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Wagon Lits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiornaledelturismo.com/?p=15051</guid>
		<description><![CDATA[Riparte Arenaways, acquisita poche settimane fa da Go Concept, Alessandro Grottoli e Giuseppe Arena, e questa volta c&#8217;è l&#8217;accordo con Trenitalia. A partire dalla seconda metà di giugno la società collegherà il Nord-Ovest con il Centro e Sud Italia con un servizio di treni notte ad altissima qualità che consentirà il trasporto di auto al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2011/06/Arenaways.jpeg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4861" title="Arenaways" src="http://www.ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2011/06/Arenaways-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Riparte Arenaways, acquisita poche settimane fa da Go Concept, Alessandro Grottoli e Giuseppe Arena, e questa volta c&#8217;è l&#8217;accordo con Trenitalia. A partire dalla seconda metà di giugno la società collegherà il Nord-Ovest con il Centro e Sud Italia con un servizio di treni notte ad altissima qualità che consentirà il trasporto di auto al seguito. Oltre ai dipendenti della vecchia società saranno assunti anche 26 lavoratori della ex Wagonlits. La cordata che consente &#8216;la seconda vita&#8217; di Arenaways è costituita dal fondatore Giuseppe Arena, che mantiene la carica di amministratore delegato, dall&#8217;azienda calzaturiera marchigiana Del Gatto e dall&#8217;Ambrogio Trasporti. Grazie all&#8217;accordo con Trenitalia i viaggiatori potranno acquistare i biglietti, oltre che su www.arenaways.com, attraverso i principali canali di vendita di Trenitalia: biglietterie, sito web ed agenzie di viaggi convenzionate. &#8220;Otto mesi fa &#8211; ha ricordato Arena &#8211; la società aveva chiuso i battenti, ora sta rinascendo. È stata fondamentale la decisione del curatore fallimentare di accettare la richiesta di esercizio provvisorio. Possiamo considerarli otto mesi sabbatici&#8221;. &#8220;Riconosco ad Arena &#8211; ha detto l&#8217;assessore regionale ai Trasporti Barbara Bonino &#8211; doti di genialità imprenditoriale, tenacia e capacità di coinvolgere gli interlocutori&#8221;. L&#8217;assessore ha sottolineato la necessità dl non avere &#8220;atteggiamenti penalizzanti verso la compagnia di bandiera: Trenitalia non può essere identificata con un personaggio che può essere più o meno simpatico, ma rappresenta migliaia di lavoratori. L&#8217;accordo con Arenaways è positivo perché consente di uscire dalla logica conflittuale che non porta da nessuna parte e di reintegrare i lavoratori&#8221;. &#8220;Non ci sono nemici, siamo un partner commerciale &#8211; ha spiegato Emanuele Carando, direttore marketing di Trenitalia &#8211; di una società che offre un servizio che noi non abbiamo. Per noi è un&#8217;opportunità&#8221;. Soddisfatti anche i lavoratori dell&#8217;ex Wagon Lits: &#8221;E&#8217; un&#8217;iniziativa positiva, da parte di un imprenditore che si mette in gioco. Un raggio di sole in tanta melma&#8221;, dice Matteo Mele, protagonista delle lotte dei mesi scorsi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilgiornaledelturismo.com/trasporti/riparte-arenaways-ce-accordo-con-trenitalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Federalberghi, nel turismo a rischio gli apprendisti</title>
		<link>http://www.ilgiornaledelturismo.com/associazioni/federalberghi-nel-turismo-a-rischio-gli-apprendisti/</link>
		<comments>http://www.ilgiornaledelturismo.com/associazioni/federalberghi-nel-turismo-a-rischio-gli-apprendisti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[federalberghi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiornaledelturismo.com/?p=15048</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Più della metà degli 80.000 apprendisti che d&#8217;estate lavorano nel turismo ha meno di 20 anni; il dato conferma la vitalità del settore e la sua capacità di offrire risposte concrete al Paese in un momento in cui la disoccupazione giovanile ha raggiunto in Italia il livello record del 35,9%&#8221;. In vista dell&#8217;imminente apertura della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2011/04/Federalberghi.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2737" title="Federalberghi" src="http://www.ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2011/04/Federalberghi-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>&#8220;Più della metà degli 80.000 apprendisti che d&#8217;estate lavorano nel turismo ha meno di 20 anni; il dato conferma la vitalità del settore e la sua capacità di offrire risposte concrete al Paese in un momento in cui la disoccupazione giovanile ha raggiunto in Italia il livello record del 35,9%&#8221;. In vista dell&#8217;imminente apertura della stagione turistica, Federalberghi lancia un appello urgente al Governo ed al Parlamento affinché, nell&#8217;ambito della riforma del mercato del lavoro, venga salvaguardata la possibilità di assumere gli allievi delle scuole alberghiere come apprendisti nel corso della stagione estiva. &#8220;Molti senatori, di tutte le forze politiche, hanno presentato emendamenti sull&#8217;argomento &#8211; afferma Federalberghi &#8211; che la Commissione Lavoro del Senato non ha sin qui recepito in seguito alla blindatura del testo. La prassi che si chiede di confermare ha storicamente costituito la principale porta di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro turistico, che oggi rischia di essere sbarrata a causa di un dettaglio della nuova legge sull&#8217;apprendistato che ha dimenticato di ammettere esplicitamente la possibilità di assumere i minorenni come apprendisti stagionali&#8221;. Il lavoro estivo dei giovani, &#8220;oltre a consentire di acquisire sul campo competenze tecnico-professionali di fondamentale importanza, costituisce &#8211; ricorda da ultimo l&#8217;organizzazione turistica &#8211; un formidabile strumento educativo per la formazione dei cittadini di domani&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilgiornaledelturismo.com/associazioni/federalberghi-nel-turismo-a-rischio-gli-apprendisti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I tour operator italiani rassicurano, gli italiani non tradiranno la Grecia</title>
		<link>http://www.ilgiornaledelturismo.com/tour-operator/i-tour-operator-italiani-rassicurano-gli-italiani-non-tradiranno-la-grecia/</link>
		<comments>http://www.ilgiornaledelturismo.com/tour-operator/i-tour-operator-italiani-rassicurano-gli-italiani-non-tradiranno-la-grecia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Operator]]></category>
		<category><![CDATA[astoi]]></category>
		<category><![CDATA[Atene]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Alpitour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiornaledelturismo.com/?p=15045</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;annus horribilis della Grecia potrebbe spaventare i turisti italiani, da sempre affezionati cultori delle sue bellezze storico-naturali e soprattutto delle sue isole. Potrebbe, ma non è detto. Su questo gli addetti ai lavori mostrano qualche discrepanza: da una parte, rilevano le associazioni di categoria dei tour operator, non ci sarà nessun &#8216;tradimento&#8217; da parte dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2011/05/Grecia.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3966" title="Grecia" src="http://www.ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2011/05/Grecia-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>L&#8217;annus horribilis della Grecia potrebbe spaventare i turisti italiani, da sempre affezionati cultori delle sue bellezze storico-naturali e soprattutto delle sue isole. Potrebbe, ma non è detto. Su questo gli addetti ai lavori mostrano qualche discrepanza: da una parte, rilevano le associazioni di categoria dei tour operator, non ci sarà nessun &#8216;tradimento&#8217; da parte dei turisti italiani, anzi si prevede una sostanziale tenuta dei flussi storici, fermi intorno ad una quantità sedimentatasi nel tempo ad un milione di vacanzieri, di cui 400.000 in forma organizzata; dall&#8217;altra, paventa invece il Gruppo Alpitour, è possibile una frenata generalizzata delle partenze, segnalata da una contrazione delle prenotazioni tra il 10 ed il 15% rispetto al 2011. Per Roberto Corbella, presidente dell&#8217;Astoi, l&#8217;associazione confindustriale dei tour operator, &#8220;gli italiani, da sempre amanti delle isole greche, non debbono temere il ripetersi di disordini come quelli che abbiamo visto finora sui media, che peraltro hanno interessato quasi sempre Atene&#8221;. Inoltre, &#8220;ipotesi futuribile ma non più di tanto, un eventuale ritorno della Grecia alla dracma avrebbe l&#8217;effetto di rendere quel Paese ancora più conveniente per le tasche degli italiani&#8221;. A livello di prenotazioni, aggiunge Corbella, &#8220;stiamo assistendo ad un forte rallentamento rispetto al 2011, ma ciò &#8211; aggiunge &#8211; è dovuto più alle incertezze economiche dell&#8217;Italia che non ai timori sul futuro della Grecia. Un combinato disposto che sta rafforzando oltre misura il fenomeno del last minute&#8221;. Diverso lo scenario tracciato da Sergio Testi del Gruppo Alpitour: &#8220;Il cliente italiano si fa influenzare abbastanza dalle notizie dei media e ciò si è riverberato negativamente sulle nostre prenotazioni, in calo del 10-15% rispetto all&#8217;anno scorso&#8221;. E il dato, rileva, è suscettibile di miglioramenti o peggioramenti a seconda delle isole, &#8220;anche se speriamo che questi primi elementi possano essere ribaltati in positivo tra due o quattro settimane&#8221;. Ma la Grecia, aggiunge Testi, &#8220;è una meta turistica storica e per questa ragione stiamo realizzando progetti promozionali ad hoc, finalizzati anche a tranquillizzare i clienti, visti i disordini che hanno interessato recentemente quel Paese. Lo facciamo &#8211; sottolinea &#8211; perché vogliamo ridare ossigeno alla domanda, ma anche perché la Grecia è un luogo ideale, che sa accogliere tutti i segmenti turistici, dalla famiglia al cosiddetto turismo &#8216;fai da te&#8217;&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilgiornaledelturismo.com/tour-operator/i-tour-operator-italiani-rassicurano-gli-italiani-non-tradiranno-la-grecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armavia Airlines firma un accordo con Alitalia per avvicinamenti da tutto il Belpaese</title>
		<link>http://www.ilgiornaledelturismo.com/compagnie-aeree/armavia-airlines-firma-un-accordo-con-alitalia-per-avvicinamenti-da-tutta-italia/</link>
		<comments>http://www.ilgiornaledelturismo.com/compagnie-aeree/armavia-airlines-firma-un-accordo-con-alitalia-per-avvicinamenti-da-tutta-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compagnie Aeree]]></category>
		<category><![CDATA[alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Armavia Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Armenia]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[Venezia]]></category>
		<category><![CDATA[Yerevan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiornaledelturismo.com/?p=15039</guid>
		<description><![CDATA[La Armavia Airlines ha firmato un accordo con Alitalia che le permetterà di offrire gli avvicinamenti da tutta Italia ai propri voli diretti da Roma, Milano e Venezia per la capitale dell&#8217;Armenia, Yerevan. La compagnia aerea dello stato armeno ha già pubblicato in tutti i sistemi di prenotazione le tariffe molto convenienti e comprensive dei voli [...]]]></description>
